Kotimaassa luistellut ajat
100m
100 metrin ennätystilastointi on aloitettu 1.7.2012.
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| N30 | Anna Silen | VaHa | 12,10 | Valkeakoski | 21.2.2013 |
| N35 | Tiina Karvonen | TuUL | 13,68 | Helsinki | 16.12.2014 |
| N40 | Annakaisa Kivioja | PoPy | 12,11 | Pori | 13.2.2014 |
| N45 | Annakaisa Kivioja | PoPy | 12,44 | Seinäjoki | 9.3.2019 |
| N50 | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | 12,70 | Valkeakoski | 23.2.2017 |
| N55 | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | 13,57 | Seinäjoki | 13.3.2022 |
| N60 | Sirpa Grönberg | TaPy | 20,95 | Helsinki | 3.3.2020 |
| N65 | Tellervo Pihlajaniemi | KP | 20,70 | Tampere | 15.1.2013 |
| N70 | Eila Laapotti | KP | 17,58 | Tampere | 15.1.2013 |
500 m
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| N30 | Paula-Irmeli Halonen | – | 44,40 | Seinäjoki | 3.3.1976 |
| N35 | Tarja Rinne | – | 45,00 | Helsinki | 6.11.1979 |
| N40 | Annakaisa Kivioja | PoPy | 45,44 | Seinäjoki | 13.1.2017 |
| N45 | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | 48,20 | Seinäjoki | 15.3.2014 |
| N50 | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | 50,02 | Seinäjoki | 5.3.2017 |
| N55 | Outi Pinomäki | VaHa | 50,71 | Seinäjoki | 12.3.2022 |
| N60 | Eila Laapotti | KP | 1.00,58 | Seinäjoki | 2000 |
| N65 | Tarja Rinne | KP | 1.00,96 | Tampere | 11.2.2012 |
| N70 | Terhi Kokkonen | JKU | 1.11,85 | Valkeakoski | 10.2.2018 |
| N75 | Pirjo Karetie | KENSU | 1.24,23 | Valkeakoski | 10.2.2018 |
1000 m
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| N30 | Paula-Irmeli Halonen | – | 1.31,20 | Helsinki | 11.1.1976 |
| N35 | Tarja Rinne | – | 1.32,00 | Helsinki | 27.2.1982 |
| N40 | Annakaisa Kivioja | PoPy | 1.33,91 | Seinäjoki | 13.1.2017 |
| N45 | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | 1.42,63 | Seinäjoki | 10.3.2012 |
| N50 | Outi Pinomäki | VaHa | 1.41,36 | Seinäjoki | 25.1.2020 |
| N55 | Outi Pinomäki | VaHa | 1.44,50 | Seinäjoki | 18.12.2021 |
| N60 | Seija Kandelin | OuTa | 2.08,67 | Helsinki | 17.12.2023 |
| N65 | Eila Laapotti | KP | 2.15,11 | Helsinki | 2006 |
| N70 | Eila Laapotti | KP | 2.38,40 | Tampere | 22.1.2013 |
| N75 | Eila Laapotti | KP | 2.53,40 | Pori | 12.12.2015 |
1500 m
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| N30 | Aila Tartia | – | 2.20,18 | Helsinki | 20.12.1987 |
| N35 | Jenny Andberg-Ervik | HLK | 2.28,27 | Helsinki | 23.2.2014 |
| N40 | Tarja Rinne | – | 2.28,23 | Helsinki | 20.12.1987 |
| N45 | Kirsi Korpijärvi | KENSU | 2.35,28 | Seinäjoki | 26.1.2020 |
| N50 | Kirsi Korpijärvi | KENSU | 2.38,99 | Helsinki | 13.1.2024 |
| N55 | Outi Pinomäki | VaHa | 2.43,32 | Pori | 15.1.2022 |
| N60 | Eila Laapotti | KP | 3.19,78 | Helsinki | 2004 |
| N65 | Eila Laapotti | KP | 3.26,81 | Helsinki | 2005 |
| N70 | Pirjo Karetie | KENSU | 3.49,22 | Jyväskylä | 15.2.2014 |
| N75 | Eila Laapotti | KP | 4.27,10 | Jyväskylä | 14.2.2016 |
3000 m
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| N30 | Aila Tartia | – | 4.58,13 | Helsinki | 19.12.1987 |
| N35 | Minna Pessa | Pive-98 | 5.27,79 | Helsinki | 3.3.2006 |
| N40 | Tarja Rinne | – | 5.16,80 | Helsinki | 19.12.1987 |
| N45 | Kirsi Korpijärvi | KENSU | 5.26,53 | Seinäjoki | 14.12.2019 |
| N50 | Kirsi Korpijärvi | KENSU | 5.33,91 | Seinäjoki | 26.11.2023 |
| N55 | Tarja Rinne | TaSi | 5.30,57 | Helsinki | 2001 |
| N60 | Riikka Kaipia | HTL | 6.31,16 | Helsinki | 10.1.2026 |
5000 m
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| N30 | Aila Tartia | – | 8.33,96 | Helsinki | 20.12.1987 |
| N35 | Anja Halonen | HTL | 9.43,12 | Helsinki | 16.12.2006 |
| N40 | Tarja Rinne | – | 9.04,33 | Helsinki | 20.12.1987 |
| N45 | Kirsi Korpijärvi | KENSU | 9.09,60 | Seinäjoki | 12.3.2022 |
| N50 | Anita Hyttinen | LepU | 11.07,30 | Seinäjoki | 16.3.2014 |
| N55 | Sirpa Grönberg | KP | 11.25,35 | Seinäjoki | 11.3.2012 |
10 000 m
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| N40 | Nella Kärkkäinen | OuTa | 26.36,12 | Oulu | 14.3.2026 |