Juniorit, pojat
Kotimaassa luistellut ajat
U19
Matkakohtaiset ennätykset
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | Samuli Suomalainen | HLK | 36,73 | Seinäjoki | 13.1.2017 |
| 1000 m | Tommi Pulli | SU | 1.13,05 | Seinäjoki | 8.1.2011 |
| 1500 m | Pekka Koskela | SU | 1.56,99 | Seinäjoki | 16.12.2001 |
| 3000 m | Mika Poutala | HTL | 4.09,19 | Helsinki | 2.2.2002 |
| 5000 m | Mika Poutala | HTL | 7.18,66 | Seinäjoki | 15.12.2001 |
Yhteispiste-ennätykset
| Matkat ja osamatkojen ajat | Luistelija | Seura | Pisteet | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 + 1000 + 500 + 1000 m 37,65 – 1.14,57 – 37,15 – 1.13,05 | Tommi Pulli | SU | 148,610 | Seinäjoki | 7.–8.1.2011 |
| 500 + 1500 + 1000 + 5000 m 39,70 – 1.59,30 – 1.20,27 – 7.33,95 | Tuomas Rahnasto | HLK | 164,997 | Helsinki | 19.–20.12.2015 |
| 500 + 3000 + 1500 + 5000 m 37,44 – 4.13,28 – 1.57,19 – 7.24,51 | Tommi Pulli | SU | 163,167 | Seinäjoki | 25.–26.2.2011 |
U17
Matkakohtaiset ennätykset
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | Pekka Koskela | SU | 38,19 | Seinäjoki | 18.12.1999 |
| 1000 m | Tommi Pulli | SU | 1.16,57 | Helsinki | 14.2.2010 |
| 1500 m | Tommi Pulli | SU | 1.59,54 | Seinäjoki | 17.1.2010 |
| 3000 m | Pekka Koskela | SU | 4.19,60 | Seinäjoki | 30.1.2000 |
Yhteispiste-ennätykset
| Matkat ja osamatkojen ajat | Luistelija | Seura | Pisteet | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 + 1500 + 1000 + 3000 m 38,63 – 2.00,53 – 1.16,57 – 4.23,72 | Tommi Pulli | SU | 161,044 | Helsinki | 13.–14.2.2010 |
U15
Matkakohtaiset ennätykset
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | Jesse Nieminen | HLK | 39,92 | Seinäjoki | 6.2.2016 |
| 1000 m | Tommi Pulli | SU | 1.21,46 | Seinäjoki | 15.3.2008 |
| 1500 m | Tommi Pulli | SU | 2.08,60 | Seinäjoki | 16.3.2008 |
Yhteispiste-ennätykset
| Matkat ja osamatkojen ajat | Luistelija | Seura | Pisteet | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 + 1000 + 500 + 1500 m 40,58 – 1.21,46 – 40,98 – 2.08,60 | Tommi Pulli | SU | 165,157 | Seinäjoki | 15.–16.3.2008 |