Ulkomailla luistellut ajat
N30
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Jenni Hubbs | OuTa | 40,41 | Salt Lake City | 6.12.2017 |
| 1000 m | Jenni Hubbs | OuTa | 1.24,27 | Salt Lake City | 15.10.2017 |
| 1500 m | Aila Tartia | – | 2.13,48 | Inzell | 2.1.1988 |
| 3000 m | Aila Tartia | – | 4.40,12 | Inzell | 3.1.1988 |
| 5000 m | Verne Lesche | – | 9.26,80 | Kongsberg | 13.2.1949 |
N35
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Jenni Hubbs | OuTa | 41,57 | Salt Lake City | 7.3.2025 |
| 1000 m | Jenni Hubbs | OuTa | 1.24,43 | Salt Lake City | 7.3.2025 |
| 1500 m | Tarja Rinne | – | 2.16,62 | Alma Ata | 21.3.1982 |
| 3000 m | Tarja Rinne | – | 4.56,89 | Alma Ata | 10.4.1981 |
N40
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Annakaisa Kivioja | PoPy | 43,70 | Inzell | 22.1.2017 |
| 1000 m | Annakaisa Kivioja | PoPy | 1.30,24 | Inzell | 21.1.2017 |
| 1500 m | Annakaisa Kivioja | PoPy | 2.25,02 | Stavanger | 7.3.2014 |
| 3000 m | Annakaisa Kivioja | PoPy | 5.19,38 | Leeuwarden | 6.3.2016 |
| 5000 m | Tarja Rinne | – | 9.41,43 | Groningen | 16.12.1984 |
N45
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | 47,27 | Inzell | 2.3.2014 |
| 1000 m | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | 1.36,22 | Inzell | 1.3.2014 |
| 1500 m | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | 2.35,21 | Inzell | 2.3.2014 |
| 3000 m | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | 6.11,90 | Heerenveen | 21.3.2013 |
N50
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | 48,08 | Inzell | 22.1.2017 |
| 1000 m | Outi Pinomäki | VaHa | 1.39,28 | Moskova | 4.3.2018 |
| 3000 m | Maritta Maanpää | TuUL | 7.02,37 | Hamar | 26.1.2002 |
N55
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Outi Pinomäki | VaHa | 49,15 | Inzell | 29.1.2022 |
| 1000 m | Outi Pinomäki | VaHa | 1.39,92 | Heerenveen | 16.3.2023 |
| 1500 m | Outi Pinomäki | VaHa | 2.34,68 | Inzell | 30.1.2026 |
| 3000 m | Outi Pinomäki | VaHa | 5.31,84 | Stavanger | 9.3.2025 |
N60
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Maritta Maanpää | TuUL | 1.08,75 | Stavanger | 7.3.2014 |
| 1000 m | Maritta Maanpää | TuUL | 2.16,90 | Heerenveen | 26.2.2012 |
| 1500 m | Eila Laapotti | KP | 3.19,78 | Baselga di Pinè | – |
| 3000 m | Maritta Maanpää | TuUL | 7.11,89 | Stavanger | 9.3.2014 |
N65
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 1000 m | Eila Laapotti | KP | 2.15,11 | Baselga di Pinè | 2003 |
| 1500 m | Eila Laapotti | KP | 3.26,81 | Baselga di Pinè | – |