Ulkomailla luistellut ajat
M30
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Mika Poutala | HTL | 34,23 | Calgary | 26.2.2017 |
| 1000 m | Mika Poutala | HTL | 1.07,96 | Calgary | 25.2.2017 |
| 1500 m | Mika Poutala | HTL | 1.46,53 | Calgary | 10.9.2016 |
| 5000 m | Timo Järvinen | – | 7.13,67 | Heerenveen | 1.12.1996 |
M35
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Mika Poutala | HTL | 34,17 | Salt Lake City | 8.12.2017 |
| 1000 m | Mika Poutala | HTL | 1.07,28 | Salt Lake City | 10.12.2017 |
| 1500 m | Vesa Isoviita | PoPy | 1.59,70 | Calgary | 23.2.2007 |
| 3000 m | Vesa Isoviita | PoPy | 4.17,53 | Calgary | 23.2.2007 |
| 5000 m | Vesa Isoviita | PoPy | 7.19,55 | Calgary | 25.2.2007 |
| 10 000 m | Vesa Isoviita | PoPy | 16.17,11 | Hamar | 10.12.2008 |
M40
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Esa Puolakka | HLK | 39,02 | Hamar | 25.1.2002 |
| 1000 m | Mika Sirén | VaHa | 1.20,25 | Inzell | 22.1.2017 |
| 1500 m | Ville Männistö | KuLS | 2.01,21 | Inzell | 5.1.2025 |
| 3000 m | Ville Männistö | KuLS | 4.14,81 | Heerenveen | 18.3.2026 |
| 5000 m | Ville Männistö | KuLS | 7.27,89 | Heerenveen | 19.3.2026 |
M45
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Vesa Visti | HTL | 40,07 | Heerenveen | 26.2.2012 |
| 1000 m | Mika Sirén | VaHa | 1.21,21 | Calgary | 31.1.2015 |
| 1500 m | Mika Sirén | VaHa | 2.01,64 | Calgary | 7.2.2015 |
| 3000 m | Mika Sirén | VaHa | 4.24,77 | Calgary | 6.2.2015 |
| 5000 m | Mika Sirén | VaHa | 7.44,95 | Calgary | 8.2.2015 |
M50
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Vesa Visti | HTL | 40,24 | Inzell | 22.1.2017 |
| 1000 m | Vesa Visti | HTL | 1.21,31 | Kolomna | 21.3.2015 |
| 1500 m | Vesa Visti | HTL | 2.04,62 | Calgary | 7.2.2015 |
| 3000 m | Vesa Visti | HTL | 4.31,29 | Calgary | 6.2.2015 |
| 5000 m | Vesa Visti | HTL | 8.09,04 | Stavanger | 9.3.2014 |
M55
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Vesa Visti | HTL | 41,27 | Moskova | 3.3.2018 |
| 1000 m | Vesa Visti | HTL | 1.24,53 | Inzell | 27.1.2018 |
| 1500 m | Tapani Renko | SU | 2.11,52 | Calgary | 25.2.2011 |
| 3000 m | Tapani Renko | SU | 4.39,05 | Calgary | 24.2.2011 |
| 5000 m | Tapani Renko | SU | 7.50,84 | Calgary | 26.2.2011 |
M60
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Vesa Visti | HTL | 41,63 | Calgary | 21.1.2023 |
| 1000 m | Vesa Visti | HTL | 1.25,57 | Calgary | 22.1.2023 |
| 1500 m | Tapani Renko | SU | 2.11,32 | Inzell | 24.2.2013 |
| 3000 m | Tapani Renko | SU | 4.50,07 | Inzell | 23.2.2013 |
| 5000 m | Tapani Renko | SU | 8.27,47 | Inzell | 24.2.2013 |
M65
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 43,25 | Salt Lake City | 16.3.2013 |
| 1000 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 1.27,26 | Salt Lake City | 17.3.2013 |
| 1500 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 2.18,57 | Inzell | 22.2.2013 |
| 3000 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 5.04,48 | Erfurt | 11.3.2012 |
| 5000 m | Matti Kilpeläinen | HTL | 9.23,78 | Heerenveen | 24.3.2011 |
| 10 000 m | Matti Kilpeläinen | HTL | 18.24,86 | Heerenveen | 19.3.2008 |
M70
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 43,51 | Calgary | 6.2.2015 |
| 1000 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 1.26,59 | Calgary | 7.2.2015 |
| 1500 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 2.15,30 | Calgary | 7.2.2015 |
| 3000 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 4.52,91 | Calgary | 8.2.2015 |
| 5000 m | Risto Nordman | OuTa | 9.59,56 | Heerenveen | 15.3.2023 |
| 10 000 m | Risto Nordman | OuTa | 21.09,44 | Heerenveen | 16.3.2023 |
M75
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 47,38 | Leeuwarden | 10.3.2019 |
| 1000 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 1.34,47 | Berlin | 24.2.2019 |
| 1500 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 2.30,70 | Berlin | 23.2.2019 |
| 3000 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 5.35,43 | Bjung | 24.3.2019 |
M80
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 50,47 | Enschede | 1.3.2024 |
| 1000 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 1.42,21 | Enschede | 2.3.2024 |
| 1500 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 2.42,47 | Enschede | 1.3.2024 |
| 3000 m | Pentti Kiiskinen | OuTa | 5.55,37 | Enschede | 3.3.2024 |
M85
| Matka | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| 500 m | Toivo Lehtonen | – | 1.28,79 | Berlin | 11.1.1997 |
| 1500 m | Toivo Lehtonen | – | 4.41,65 | Berlin | 12.1.1997 |
| 3000 m | Toivo Lehtonen | – | 10.30,06 | Berlin | 11.1.1997 |