Kotimaassa luistellut ajat
100 m
100 metrin ennätystilastointi on aloitettu 1.7.2012.
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| M30 | Tuomas Nieminen | SU | 10,53 | Seinäjoki | 18.2.2016 |
| M35 | Pertti Kiiskinen | OuTa | 11,28 | Seinäjoki | 7.3.2013 |
| M40 | Pertti Kiiskinen | OuTa | 10,76 | Seinäjoki | 4.12.2014 |
| M45 | Pertti Kiiskinen | OuTa | 11,00 | Seinäjoki | 10.3.2019 |
| M50 | Vesa Visti | HTL | 10,96 | Helsinki | 17.12.2013 |
| M55 | Vesa Visti | HTL | 11,11 | Tampere | 22.12.2021 |
| M60 | Vesa Visti | HTL | 11,33 | Helsinki | 6.2.2024 |
| M65 | Seppo Mannila | KP | 11,46 | Tampere | 19.1.2016 |
| M70 | Seppo Mannila | TaPy | 11,63 | Tampere | 22.12.2021 |
| M75 | Seppo Mannila | TaPy | 13,34 | Seinäjoki | 1.3.2025 |
| M80 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 14,01 | Oulu | 16.3.2024 |
500 m
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| M30 | Mika Poutala | HTL | 35,93 | Seinäjoki | 14.1.2017 |
| M35 | Simo Rinne | – | 39,59 | Helsinki | 19.3.1979 |
| M40 | Pekka Koskela | SU | 38,11 | Seinäjoki | 14.12.2025 |
| M45 | Esa Puolakka | HLK | 40,30 | Seinäjoki | 5.2.2005 |
| M50 | Vesa Visti | HTL | 41,07 | Helsinki | 2.3.2013 |
| M55 | Vesa Visti | HTL | 42,89 | Helsinki | 8.1.2022 |
| M60 | Vesa Visti | HTL | 43,27 | Helsinki | 17.12.2022 |
| M65 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 45,47 | Oulu | 27.2.2011 |
| M70 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 46,69 | Helsinki | 22.2.2014 |
| M75 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 48,07 | Seinäjoki | 1.12.2018 |
| M80 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 51,50 | Oulu | 3.2.2024 |
| M85 | Osmo Jukarainen | PiVe | 1.32,24 | Valkeakoski | 10.2.2018 |
| M90 | Osmo Jukarainen | PiVe | 2.18,94 | Oulu | 5.3.2022 |
1000 m
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| M30 | Mika Poutala | HTL | 1.12,52 | Seinäjoki | 13.1.2017 |
| M35 | Simo Rinne | – | 1.19,69 | Helsinki | 20.3.1979 |
| M40 | Pekka Koskela | SU | 1.18,47 | Seinäjoki | 1.3.2025 |
| M45 | Esa Puolakka | HLK | 1.22,57 | Helsinki | 6.3.2004 |
| M50 | Vesa Visti | HTL | 1.24,54 | Pori | 13.12.2014 |
| M55 | Vesa Visti | HTL | 1.28,94 | Helsinki | 27.11.2021 |
| M60 | Tapani Renko | SU | 1.30,06 | Seinäjoki | 10.3.2013 |
| M65 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 1.33,83 | Seinäjoki | 15.3.2009 |
| M70 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 1.35,76 | Pori | 13.12.2014 |
| M75 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 1.41,48 | Seinäjoki | 19.1.2019 |
| M80 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 1.49,79 | Helsinki | 16.12.2023 |
1500 m
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| M30 | Robert Brandt | HTL | 2.01,35 | Helsinki | 19.12.2015 |
| M35 | Robert Brandt | HTL | 2.01,12 | Helsinki | 23.12.2018 |
| M40 | Simo Rinne | – | 2.08,50 | Helsinki | 29.11.1981 |
| M45 | Mika Siren | VaHa | 2.12,20 | Helsinki | 20.12.2014 |
| M50 | Vesa Visti | HTL | 2.11,57 | Helsinki | 20.12.2014 |
| M55 | Kari Niittylä | KENSU | 2.19,78 | Helsinki | 28.11.2015 |
| M60 | Tapani Renko | SU | 2.16,58 | Helsinki | 19.1.2013 |
| M65 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 2.29,76 | Helsinki | 19.1.2013 |
| M70 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 2.31,50 | Helsinki | 28.11.2015 |
| M75 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 2.39,41 | Helsinki | 11.1.2020 |
| M80 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 2.49,44 | Helsinki | 13.1.2024 |
| M85 | Osmo Jukarainen | PiVe | 5.04,77 | Valkeakoski | 10.2.2018 |
| M90 | Osmo Jukarainen | PiVe | 7.05,50 | Oulu | 5.3.2022 |
3000 m
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| M30 | Robert Brandt | HTL | 4.14,97 | Helsinki | 10.1.2015 |
| M35 | Robert Brandt | HTL | 4.15,46 | Seinäjoki | 17.11.2018 |
| M40 | Simo Rinne | – | 4.33,81 | Helsinki | 5.12.1981 |
| M45 | Antero Kotijärvi | KuLS | 4.41,15 | Helsinki | 13.1.2007 |
| M50 | Mika Siren | VaHa | 4.48,97 | Helsinki | 5.1.2019 |
| M55 | Tapani Renko | SU | 4.49,38 | Seinäjoki | 13.3.2010 |
| M60 | Tapani Renko | SU | 4.57,08 | Seinäjoki | 22.1.2013 |
| M65 | Antti Numminen | HLK | 5.26,10 | Seinäjoki | 13.3.2010 |
| M70 | Antti Numminen | HLK | 5.37,72 | Seinäjoki | 18.11.2012 |
| M75 | Paavo Salonen | OuTa | 6.04,19 | Seinäjoki | 1.3.2025 |
| M80 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 6.24,78 | Seinäjoki | 1.3.2025 |
5000 m
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| M30 | Pertti Niittylä | – | 7.17,70 | Helsinki | 12.1.1986 |
| M35 | Robert Brandt | HTL | 7.22,77 | Helsinki | 23.12.2018 |
| M40 | Antero Kotijärvi | KuLS | 7.47,73 | Seinäjoki | 12.3.2005 |
| M45 | Antero Kotijärvi | KuLS | 7.52,26 | Helsinki | 16.12.2006 |
| M50 | Vesa Visti | HTL | 8.19,25 | Seinäjoki | Tarkistettava |
| M55 | Tapani Renko | SU | 8.26,34 | Seinäjoki | 19.12.2009 |
| M60 | Johannes Leppänen | HTL | 8.41,25 | Helsinki | 10.12.2011 |
| M65 | Matti Kilpeläinen | HTL | 9.25,59 | Seinäjoki | 15.3.2009 |
| M70 | Antti Numminen | HLK | 9.59,40 | Seinäjoki | 10.3.2013 |
| M75 | Juha Sameri | HTL | 10.44,43 | Seinäjoki | 13.12.2024 |
10 000 m
| Sarja | Luistelija | Seura | Aika | Paikkakunta | Päivämäärä |
|---|
| M30 | Pertti Niittylä | – | 15.25,10 | Helsinki | 10.12.1985 |
| M35 | Antero Kotijärvi | KuLS | 15.50,48 | Helsinki | 20.12.1998 |
| M40 | Antero Kotijärvi | KuLS | 16.08,67 | Seinäjoki | 13.3.2005 |
| M45 | Antero Kotijärvi | KuLS | 16.25,80 | Helsinki | 17.12.2006 |
| M50 | Antero Kotijärvi | KuLS | 16.55,44 | Helsinki | 19.12.2010 |
| M55 | Tapani Renko | SU | 17.39,73 | Seinäjoki | 20.12.2009 |
| M60 | Johannes Leppänen | HTL | 18.52,93 | Helsinki | 11.12.2011 |
| M65 | Aimo Väisänen | KENSU | 19.31,51 | Seinäjoki | 26.1.2020 |
| M70 | Aimo Väisänen | KENSU | 23.23,92 | Oulu | 1.12.2024 |
| M75 | Juha Sameri | HTL | 22.42,71 | Seinäjoki | 2.3.2025 |
| M80 | Pentti Kiiskinen | OuTa | 23.27,48 | Oulu | 1.12.2024 |