Ikäluokat
Rullaluistelussa sarjat määräytyvät sen mukaan, minkä ikäinen luistelija on kilpailuvuoden 31.12. mennessä.
| Sarja | Ikä 31.12.2026 | Syntymävuodet |
|---|---|---|
| T/P U10 | 6–9 vuotta | 2017–2020 |
| T/P U13 | 10–12 vuotta | 2014–2016 |
| T/P U15 | 13–14 vuotta | 2012–2013 |
| T/P U17 | 15–16 vuotta | 2010–2011 |
| T/P U19 | 17–18 vuotta | 2008–2009 |
| M/N Yleinen | 19 vuotta ja vanhemmat | 2007 tai aiemmin |
| Sarja | Ikä 31.12.2026 | Syntymävuodet |
|---|---|---|
| M/N U40 | 30–39 vuotta | 1987–1996 |
| M/N U50 | 40–49 vuotta | 1977–1986 |
| M/N U60 | 50–59 vuotta | 1967–1976 |
| M/N 60+ | 60 vuotta ja vanhemmat | 1966 tai aiemmin |
Maratonkilpailujen sarjat
Yleinen sarja
- Miehet (M)
- Naiset (N)
Yleiseen sarjaan osallistuvan luistelijan tulee olla vähintään 15-vuotias kilpailuvuoden 31.12. mennessä.
| Sarja | Ikäraja |
|---|---|
| M/N U40 | 30–39 vuotta |
| M/N U50 | 40–49 vuotta |
| M/N U60 | 50–59 vuotta |
| M/N 60+ | 60 vuotta ja vanhemmat |
Suomen mestaruusmitaleista kilpaillaan lihavoidulla merkityissä sarjoissa. Suomen mestaruusarvon saavuttaminen edellyttää, että sarjassa on ilmoittautumisajan päättyessä vähintään neljä kilpailijaa ja kilpailun lähtöviivalla vähintään kolme kilpailijaa. Tarvittaessa sarjoja voidaan yhdistää Suomen mestaruusarvon saavuttamiseksi.