Mastereiden Suomen ennätykset hyväksyy Suomen Luisteluliiton masterluisteluvaliokunta.
*Ennätystä ei vielä hyväksytty
100 m epäv. ennätys (ennätystilastointi aloitettu 1.7.12)
Sarja | Sukunimi | Etunimi | Seura | Ennätys | Paikka | Pvm |
N 30 | Silen | Anna | VaHa | 12,10 | Valkeakoski | 21.2.13 |
N 35 | Karvonen | Tiina | TuUL | 13,68 | Helsinki | 16.12.14 |
N 40 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 12,11 | Pori | 13.2.14 |
N 45 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 12,44 | Seinäjoki | 9.3.19 |
N 50 | Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 12,70 | Valkeakoski | 23.2.17 |
N 55 | Haanpää | Anne | KP | 13,65 | Tampere | 19.1.16 |
N 60 | Grönberg | Sirpa | TamPy | 20,95 | Helsinki | 3.3.2020 |
N 65 | Pihlajaniemi | Tellervo | KP | 20,70 | Tampere | 15.1.13 |
N 70 | Laapotti | Eila | KP | 17,58 | Tampere | 15.1.13 |
M 30 | Nieminen | Tuomas | SU | 10,53 | Seinäjoki | 18.2.16 |
M 35 | Kiiskinen | Pertti | OuTa | 11,28 | Seinäjoki | 7.3.13 |
M 40 | Kiiskinen | Pertti | OuTa | 10,76 | Seinäjoki | 4.12.14 |
M 45 | Kiiskinen | Pertti | OuTa | 11,00 | Seinäjoki | 10.3.19 |
M 50 | Visti | Vesa | HTL | 10,96 | Helsinki | 17.12.13 |
M 55 | Visti | Vesa | HTL | 11,26 | Helsinki | 13.2.18 |
M 60 | Mannila | Seppo | KP | 11,34 | Helsinki | 26.2.13 |
M 65 | Mannila | Seppo | KP | 11,46 | Tampere | 19.1.16 |
M 70 | Töyrälä | Heikki | HLK | 12,97 | Helsinki | 13.12.16 |
M 75 | Karvonen | Raimo | VSU | 14,14 | Helsinki | 28.1.2020 |
M 80 | Anthoni | Henrik | HLK | 32,53 | Helsinki | 8.1.13 |
500m
N 30 | Silen | Anna | VaHa | 49,10 | Valkeakoski | 21.2.13 |
N 35 | Ervik | Jenny | HLK | 46,09 | Helsinki | 9.2.13 |
N 40 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 45,44 | Seinäjoki | 13.1.17 |
N 45 | Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 48,20 | Seinäjoki | 15.3.14 |
N 50 | Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 50,02 | Seinäjoki | 5.3.17 |
N 55 | Rinne | Tarja | KP | 51,80 | Tampere | 2001 |
N 60 | Laapotti | Eila | KP | 1.00,58 | Seinäjoki | 2000 |
N 65 | Rinne | Tarja | KP | 1.00,96 | Tampere | 11.2.12 |
N 70 | Kokkonen | Terhi | JKU | 1.11,85 | Valkeakoski | 10.2.18 |
N 75 | Karetie | Pirjo | KENSU | 1.24,23 | Valkeakoski | 10.2.18 |
M 30 | Poutala | Mika | HTL | 35,93 | Seinäjoki | 14.1.17 |
M 35 | Brandt | Robert | HTL | 40,33 | Helsinki | 3.12.19 |
M 40 | Puolakka | Esa | HLK | 40,29 | Pori | 2003 |
M 45 | Siren | Mika | VaHa | 41,31 | Helsinki | 20.12.14 |
M 50 | Visti | Vesa | HTL | 41,07 | Helsinki | 2.3.13 |
M 55 | Visti | Vesa | HTL | 42,94 | Helsinki | 13.1.18 |
M 60 | Renko | Tapani | SU | 44,04 | Seinäjoki | 2.2.13 |
M 65 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 45,47 | Oulu | 27.2.11 |
M 70 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 46,69 | Helsinki | 22.2.14 |
M 75 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 48,07 | Seinäjoki | 1.12.18 |
M 80 | Väänänen | Väinö | KULS | 1.03,06 | Helsinki | 10.1.15 |
M 85 | Jukarainen | Osmo | PiVe | 1.32,24 | Valkeakoski | 10.2.18 |
1000m
N 30 | Karvonen | Tiina | TuUL | 1.54,99 | Helsinki | 2.3.13 |
N 35 | Ervik | Jenny | HLK | 1.33,96 | Helsinki | 9.2.13 |
N 40 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 1.33,91 | Seinäjoki | 13.1.17 |
N 45 | Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 1.42,63 | Seinäjoki | 10.3.12 |
N 50 | Pinomäki | Outi | VaHa | 1.41,36 | Seinäjoki | 25.1.2020 |
N 55 | Grönberg | Sirpa | TuUL | 2.00,76 | Helsinki | 2.3.13 |
N 60 | Maanpää | Maritta | TuUL | 2.33,55 | Pori | 26.11.11 |
N 65 | Laapotti | Eila | KP | 2.15,11 | Helsinki | 2006 |
N 70 | Laapotti | Eila | KP | 2.38,40 | Tampere | 22.1.13 |
N 75 | Laapotti | Eila | KP | 2.53,40 | Pori | 12.12.15 |
M 30 | Poutala | Mika | HTL | 1.12,52 | Seinäjoki | 13.1.17 |
M 35 | Nieminen | Tuomas | SU | 1.20,37 | Seinäjoki | 4.3.17 |
M 40 | Isoviita | Vesa | PoPy | 1.23,82 | Pori | 22.11.08 |
M 45 | Kivioja | Kimmo | PoPy | 1.24,29 | Pori | 10.12.16 |
M 50 | Visti | Vesa | HTL | 1.24,54 | Pori | 13.12.14 |
M 55 | Niittylä | Kari | KENSU | 1.30,73 | Seinäjoki | 13.1.17 |
M 60 | Renko | Tapani | SU | 1.30,06 | Seinäjoki | 10.3.13 |
M 65 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 1.33,83 | Seinäjoki | 15.3.09 |
M 70 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 1.35,76 | Pori | 13.12.14 |
M 75 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 1.41,48 | Seinäjoki | 19.1.19 |
M 80 | Väänänen | Väinö | KuLS | 2.18,21 | Pori | 13.12.14 |
1500m
N 35 | Andberg-Ervik | Jenny | HLK | 2.28,27 | Helsinki | 23.2.14 |
N 40 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 2.29,36 | Seinäjoki | 15.1.17 |
N 45 | Korpijärvi | Kirsi | KENSU | 2.35,28 | Seinäjoki | 26.1.2020 |
N 50 | Pinomäki | Outi | VaHa | 2.41,54 | Helsinki | 5.1.19 |
N 55 | Grönberg | Sirpa | KP | 3.09,78 | Seinäjoki | 3.12.11 |
N 60 | Laapotti | Eila | KP | 3.19,78 | Helsinki | 2004 |
N 65 | Laapotti | Eila | KP | 3.26,81 | Helsinki | 2005 |
N 70 | Karetie | Pirjo | KENSU | 3.49,22 | Jyväskylä | 15.2.14 |
N 75 | Laapotti | Eila | KP | 4.27,10 | Jyväskylä | 14.2.16 |
M 30 | Brandt | Robert | HTL | 2.01,35 | Helsinki | 19.12.15 |
M 35 | Brandt | Robert | HTL | 2.01,12 | Helsinki | 23.12.18 |
M 40 | Isoviita | Vesa | PoPy | 2.08,60 | Helsinki | 4.1.09 |
M 45 | Siren | Mika | VaHa | 2.12,20 | Helsinki | 20.12.14 |
M 50 | Visti | Vesa | HTL | 2.11,57 | Helsinki | 20.12.14 |
M 55 | Niittylä | Kari | KENSU | 2.19,78 | Helsinki | 28.11.15 |
M 60 | Renko | Tapani | SU | 2.16,58 | Helsinki | 19.1.13 |
M 65 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 2.29,76 | Helsinki | 19.1.13 |
M 70 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 2.31,50 | Helsinki | 28.11.15 |
M 75 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 2.39,41 | Helsinki | 11.1.2020 |
M 80 | Väänänen | Väinö | KuLS | 3.32,15 | Jyväskylä | 15.2.2014 |
M85 | Jukarainen | Osmo | PiVe | 5.04,77 | Valkeakoski | 10.2.2018 |
3000m
N 30 | Karvonen | Tiina | TuUl | 6.01,85 | Jyväskylä | 15.2.14 |
N 35 | Pessa | Minna | Pive-98 | 5.27,79 | Helsinki | 3.3.06 |
N 40 | Korpijärvi | Kirsi | KENSU | 5.25,97 | Seinäjoki | 17.12.17 |
N 45 | Korpijärvi | Kirsi | KENSU | 5.26,53 | Seinäjoki | 14.12.19 |
N 50 | Pinomäki | Outi | VaHa | 5.59,67 | Helsinki | 23.12.18 |
N 55 | Rinne | Tarja | TaSi | 5.30,57 | Helsinki | 2001 |
N 60 | Reinikainen | Pirjo | HTL | 7.50,79 | Helsinki | 12.1.08 |
M 30 | Brandt | Robert | HTL | 4.14,97 | Helsinki | 10.1.15 |
M 35 | Brandt | Robert | HTL | 4.15,46 | Seinäjoki | 17.11.18 |
M 40 | Kotijärvi | Antero | KuLS | 4.37,62 | Helsinki | 7.2.04 |
M 45 | Kotijärvi | Antero | KuLS | 4.41,96 | Helsinki | 12.1.08 |
M 50 | Siren | Mika | VaHa | 4.48,97 | Helsinki | 5.1.19 |
M 55 | Renko | Tapani | SU | 4.49,38 | Seinäjoki | 13.3.10 |
M 60 | Renko | Tapani | SU | 4.57,08 | Seinäjoki | 22.1.13 |
M 65 | Numminen | Antti | HLK | 5.26,10 | Seinäjoki | 13.3.10 |
M 70 | Salonen | Paavo | OuTa | 5.34,92 | Oulu | 19.12.19 |
M 75 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 6.06,98 | Seinäjoki | 8.3.2020 |
5000m
N 35 | Halonen | Anja | HTL | 9.43,12 | Helsinki | 16.12.06 |
N 40 | Korpijärvi | Kirsi | KENSU | 9.08,25 | Seinäjoki | 5.3.17 |
N 45 | Korpijärvi | Kirsi | KENSU | 9.15,05 | Seinäjoki | 26.1.2020 |
N 50 | Hyttinen | Anita | LepU | 11.07,30 | Seinäjoki | 16.3.14 |
N 55 | Grönberg | Sirpa | KP | 11.25,35 | Seinäjoki | 11.3.12 |
M 30 | Brandt | Robert | HTL | 7.26,24 | Seinäjoki | 16.11.14 |
M 35 | Brandt | Robert | HTL | 7.22,77 | Helsinki | 23.12.18 |
M 40 | Kotijärvi | Antero | KuLS | 7.47,73 | Helsinki | 2005 |
M 45 | Kotijärvi | Antero | KuLS | 7.52,26 | Helsinki | 16.12.06 |
M 50 | Visti | Vesa | HTL | 8.19,25 | Seinäjoki | 2.2.13 |
M 55 | Renko | Tapani | SU | 8.26,34 | Seinäjoki | 19.12.09 |
M 60 | Leppänen | Johannes | HTL | 8.41,25 | Helsinki | 10.12.11 |
M 65 | Kilpeläinen | Matti | HTL | 9.25,59 | Seinäjoki | 15.3.09 |
M 70 | Salonen | Paavo | OuTa | 9.36,74 | Oulu | 1.3.2020 |
10 000m
M 30 | Brandt | Robert | HTL | 15.26,22 | Seinäjoki | 15.3.15 |
M 35 | Brandt | Robert | HTL | 16.12,04 | Seinäjoki | 26.1.2020 |
M 40 | Kotijärvi | Antero | KuLS | 16.25,80 | Helsinki | 2006 |
M 45 | Kotijärvi | Antero | KuLS | 16.34,55 | Helsinki | 21.12.08 |
M 50 | Kotijärvi | Antero | KuLS | 16.55,44 | Helsinki | 19.12.10 |
M 55 | Renko | Tapani | SU | 17.39,73 | Seinäjoki | 20.12.09 |
M 60 | Leppänen | Johannes | HTL | 18.52,93 | Helsinki | 11.12.11 |
M 65 | Väisänen | Aimo | KENSU | 19.31,51 | Seinäjoki | 26.1.2020 |