Seuraluokittelu
Suomen Luisteluliitto luokittelee vuosittain luistelu- ja yleisjäsenseuransa kunkin kauden toiminnan, tulosten ja aktiivisuuden perusteella. Seuraluokittelun pohjana on seurakysely, jonka painopistealueet harrastajamäärän kasvun tukena ovat nuorisotoiminta, huippuluistelu ja lisenssiurheilijoiden määrä.
Liiton perustajalajina pikaluisteluseurat saavat seuraluokittelupisteet kaksinkertaisina. Roller Derbyn pisteytys perustuu SM-sarjaan sekä kansainväliseen ranking-listaan. Seurakyselystä kerätyt kokonaispisteet ratkaisevat, mihin luokkaan kukin seura asettuu. Luokan perusteella taas määräytyy seuran äänimäärä kevät- ja syyskokouksissa.
Seurakysely lähetetään seuroihin keväällä. Kysely palautetaan täytettynä takaisin liittoon kulloinkin ilmoitettuun määräpäivään mennessä, ennen liiton kevätkokousta.
Seuraluokittelupisteet 2017 alkaen
1 luokka (10 ääntä) kuuluu 5 eniten pisteitä saanutta seuraa
2 luokka (5 ääntä) kuuluu seuraavat 5 eniten pisteitä saanutta seuraa
3 luokka (3 ääntä) kuuluu seuraavat 5 eniten pisteitä saanutta seuraa
4 luokka (1 ääni) loput seurat
Pisteytys ja painotukset
Seuraluokittelun kyselykaavake julkaistaan nettisivuilla keväällä. Alla kyselyn painopistealueet ja pisteytys.
Harrastajamäärä
- Lisenssiurheilijoiden määrä (0,2p/hlö)
- Alle 16-vuotiaiden lisenssiurheilijoiden määrä (1p/hlö)
Seurapisteet
- Kalevan maljan pisteet (á 1p)
- Rullaluistelun seurapisteet (á 1p)
- Roller Derby seurapisteet (á 1p)
- Short Track seurapisteet (á 1p)
Seuratoiminta
- Lasten luistelukoulu, nuorten seuravalmennus, kilpaluistelun/-pelaamisen lajikokeilut 20p
- Seuran järjestämien kilpailujen/turnausten (ei sarjaottelut) määrä (á 3p)
- Valmentajien ja ohjaajien määrä (3p/hlö)
- Muuta merkittävää kyselyn pohjalta (max 35 p)
Huippuluistelu
- Edustustehtävät (2p/hlö)
- Huomioitavat kilpailut ikäkausimaaottelu, junioreiden maailman cup ja MM-kisat, aikuisten maailman cup sekä EM- ja MM-kilpailut (Huom! Maksimi henkilöä kohden 3p)
Seuraluokittelu 2020
SEURALUOKITTELU 2020 | |||
Seura | Pisteet yhteensä | Luokka | Äänimäärä |
Seinäjoen Urheilijat | 1198 | I-luokka | 10 |
Helsingin Luistinkiitäjät | 1063,2 | I-luokka | 10 |
Porin Pyrintö | 636,8 | I-luokka | 10 |
Oulun Tarmo | 570,8 | I-luokka | 10 |
KENSU | 526,8 | I-luokka | 10 |
Helsingin Työväen Luistelijat ry | 422,8 | II-luokka | 5 |
Turun Urheiluliitto | 288,8 | II-luokka | 5 |
Kuopion Luisteluseura | 180 | II-luokka | 5 |
Dirty River Roller Derby ry | 126,8 | II-luokka | 5 |
Harjavallan Työväen Urheilijat | 125,2 | II-luokka | 5 |
Oulu Roller Derby | 81,6 | III-luokka | 3 |
Seinäjoki Roller Derby | 78,8 | III-luokka | 3 |
Helsinki Roller Derby Ry | 52,4 | III-luokka | 3 |
Valkeakosken Haka ry | 46,4 | III-luokka | 3 |
Kallio Rolling Rainbow | 35,8 | III-luokka | 3 |
Kristiinan Urheilijat | 32 | 1 | |
Tampere Rollin’ Bros | 30,4 | 1 | |
Kouvola Roller Derby | 26,4 | 1 | |
Helsinki Coast Quads ry | 19,6 | 1 | |
Tampere Roller Derby ry | 17,4 | 1 | |
Jyväskylä Roller Derby | 13,2 | 1 | |
Riverdale Rollers | 9,8 | 1 | |
Kuopio Roller Derby ry | 8,8 | 1 | |
LPR HCRollers | 6,6 | 1 | |
Porvoo Roller Derby | 5,8 | 1 | |
Joensuu Roller Derby | 5,6 | 1 | |
Tampereen Pyrintö | 4 | 1 | |
Kunto-Pirkat | 4 | 1 | |
Rovaniemi Roller Derby ry | 3,6 | 1 | |
Roller Derby Kajaani | 1,2 | 1 | |
Mikkelin Luistelijat Ry | 0,4 | 1 | |
Lahden Luistelijat ry | 0,4 | 1 | |
Muut seurat | 1 |
Seuraluokittelu 2019
Seura | Kysely pisteet |
Luokka | Pisteet |
Helsingin Luistinkiitäjät | 1353,2 | I-luokka | 10 |
Seinäjoen Urheilijat | 841,2 | I-luokka | 10 |
Helsingin Työväen Luistelijat | 693,6 | I-luokka | 10 |
KENSU | 371,6 | I-luokka | 10 |
Porin Pyrintö | 363,6 | I-luokka | 10 |
Oulun Tarmo | 280 | II-luokka | 5 |
Valkeakosken Haka | 237,6 | II-luokka | 5 |
Turun Urheiluliitto | 163,2 | II-luokka | 5 |
Helsinki Roller Derby | 129,2 | II-luokka | 5 |
Harjavallan Työväen Urheilijat | 107,2 | II-luokka | 5 |
Kuopion Luisteluseura | 105,6 | III-luokka | 3 |
Tampereen Pyrintö | 97,6 | III-luokka | 3 |
Dirty River Roller Grrrls | 89,2 | III-luokka | 3 |
Kallio Rolling Rainbow | 54,8 | III-luokka | 3 |
Kouvola Roller Derby | 29 | III-luokka | 3 |
Muut jäsenseurat 1 ääni |