Tulokset
SM-sarjan ja 1. divarin tulokset 2024-2025 päivittyvät tälle sivulle. Päivitetty viimeksi 25.11.2024.
SM-sarja
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Pisteet + | Pisteet – | Erotus |
ORD A | 2 | 2 | 0 | 600 | 151 | 449 |
HRD B | 1 | 1 | 0 | 221 | 107 | 114 |
TRD A | 2 | 1 | 1 | 371 | 323 | 48 |
KRR A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRRD A | 1 | 0 | 1 | 107 | 221 | -114 |
RDR | 2 | 0 | 2 | 151 | 648 | -497 |
1. divari
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Pisteet + | Pisteet – | Erotus |
KRR B | 2 | 2 | 0 | 571 | 115 | 456 |
JKS | 2 | 2 | 0 | 510 | 203 | 307 |
ORD B | 2 | 1 | 1 | 295 | 280 | 15 |
RÄYH | 2 | 1 | 1 | 356 | 470 | -114 |
DRRD B | 1 | 0 | 1 | 71 | 244 | -173 |
HRD C | 1 | 0 | 1 | 64 | 362 | -298 |
TRD B | 2 | 0 | 2 | 288 | 481 | -193 |
Turnausten tulokset:
Rovaniemi 26.10.2024
RDR 60 – 368 ORD A
RÄYH 130 – 255 JKS
KRR B 209 – 51 ORD B
Oulu 16.11.2024
ORD A 232 – 91 TRD A
TRD B 215 – 226 RÄYH
ORD B 244 – 71 DRRD B
Seinäjoki 23.11.2024
JKS 255 – 73 TRD B
HRD B 221 – 107 DRRD A
TRD A 280 – 91 RDR
Helsinki 24.11.2024
KRR B 362 – 64 HRD C
Lyhenteet:
DRRD Dirty River Roller Derby
HRD Helsinki Roller Derby
JKS JoKu Seinä
KRR Kallio Rolling Rainbow
ORD Oulu Roller Derby
RDR Riverdale Rollers
RÄYH Rovaniemi Ät Ylivieska Hoods
TRD Tampere Roller Derby