Kalenteri
SAUL SM-pikaluistelut
18.02.2017 09:00 – 18.02.2017 18:00
Kilpailun tulokset
M40 3000 (muu) | ||||||||
1 | Rauhamäki | Juha-Pekka | VaHa | 00:06:21.620 | 0.000 | 0.000 | ||
M40 500 (muu) | ||||||||
1 | Rauhamäki | Juha-Pekka | VaHa | 00:00:45.820 | 0.000 | 0.000 | ||
N40 3000 (muu) | ||||||||
1 | Korpijärvi | Kirsi | KENSU | 00:05:48.150 | 0.000 | 0.000 | ||
N40 500 (muu) | ||||||||
1 | Korpijärvi | Kirsi | KENSU | 00:00:53.520 | 0.000 | 0.000 | ||
M45 3000 (muu) | ||||||||
1 | Siren | Mika | VaHa | 00:05:14.320 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Häyrinen | Ari | KENSU | 00:05:50.460 | 0.000 | 0.000 | ||
M45 500 (muu) | ||||||||
1 | Siren | Mika | VaHa | 00:00:42.930 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Häyrinen | Ari | KENSU | 00:00:46.710 | 0.000 | 0.000 | ||
N45 3000 (muu) | ||||||||
1 | Kilpeläinen | Tuija | KENSU | 00:07:56.010 | 0.000 | 0.000 | ||
N45 500 (muu) | ||||||||
1 | Kilpeläinen | Tuija | KENSU | 00:01:17.660 | 0.000 | 0.000 | ||
M50 3000 (muu) | ||||||||
1 | Aho | Pekka | HLK | 00:05:37.230 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Hietanen | Jyrki | VaHa | 00:05:42.180 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Iitti | Jukka | KENSU | 00:05:54.030 | 0.000 | 0.000 | ||
M50 500 (muu) | ||||||||
1 | Visti | Vesa | HLK | 00:00:44.140 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Hietanen | Jyrki | VaHa | 00:00:44.800 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Aho | Pekka | HLK | 00:00:47.090 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Iitti | Jukka | KENSU | 00:00:52.090 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Pöyhölä | Mika | KP | 00:01:06.580 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Javanainen | Tero | KP | 00:01:16.280 | 0.000 | 0.000 | ||
N50 3000 (muu) | ||||||||
1 | Pinomäki | Outi | VaHa | 00:06:32.540 | 0.000 | 0.000 | ||
N50 500 (muu) | ||||||||
1 | Sisso-Koriseva | Marjo | VaHa | 00:00:50.900 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Pinomäki | Outi | VaHa | 00:00:54.320 | 0.000 | 0.000 | ||
M55 3000 (muu) | ||||||||
1 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:05:23.870 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Köninki | Kari | KENSU | 00:05:47.480 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Mörsky | Pertti | LoiVo | 00:06:45.360 | 0.000 | 0.000 | ||
M55 500 (muu) | ||||||||
1 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:00:47.870 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Köninki | Kari | KENSU | 00:00:53.730 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Mörsky | Pertti | LoiVo | 00:00:54.260 | 0.000 | 0.000 | ||
N55 3000 (muu) | ||||||||
1 | Haanpää | Anne | KP | 00:07:47.980 | 0.000 | 0.000 | ||
N55 500 (muu) | ||||||||
1 | Haanpää | Anne | KP | 00:01:08.000 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Salminen | Hanna | KP | 00:01:15.580 | 0.000 | 0.000 | ||
N60 1500 (muu) | ||||||||
1 | Salonen | Marjo | KP | 00:04:30.030 | 0.000 | 0.000 | ||
N60 500 (muu) | ||||||||
1 | Salonen | Marjo | KP | 00:01:23.240 | 0.000 | 0.000 | ||
M65 1500 (muu) | ||||||||
1 | Salonen | Paavo | OuTa | 00:02:44.690 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Väisänen | Aimo | KENSU | 00:02:45.050 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Mannila | Seppo | TP | 00:02:56.390 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Leppänen | Johannes | OuTa | 00:03:00.330 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Kiansten | Pasi | KP | 00:03:19.860 | 0.000 | 0.000 | ||
M65 500 (muu) | ||||||||
1 | Mannila | Seppo | TP | 00:00:48.740 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Salonen | Paavo | OuTa | 00:00:51.210 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Leppänen | Johannes | OuTa | 00:00:51.590 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Kiansten | Pasi | KP | 00:00:53.110 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Väisänen | Aimo | KENSU | 00:00:54.290 | 0.000 | 0.000 | ||
N65 1500 (muu) | ||||||||
1 | Saarinen | Irma | KP | 00:07:18.080 | 0.000 | 0.000 | ||
N65 500 (muu) | ||||||||
1 | Saarinen | Irma | KP | 00:02:22.130 | 0.000 | 0.000 | ||
M70 1500 (muu) | ||||||||
1 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 00:02:55.910 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Töyrälä | Heikki | HLK | 00:03:26.000 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Kari | Veikko | KP | 00:03:27.290 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Ala-Nikkola | Matti | KP | 00:05:09.440 | 0.000 | 0.000 | ||
M70 500 (muu) | ||||||||
1 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 00:00:50.600 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Töyrälä | Heikki | HLK | 00:00:53.420 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Kari | Veijo | KP | 00:01:00.080 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Ala-Nikkola | Matti | KP | 00:01:11.060 | 0.000 | 0.000 | ||
N70 1500 (muu) | ||||||||
1 | Kokkonen | Terhi | KENSU | 00:04:02.580 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Karetie | Pirjo | KENSU | 00:04:10.280 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Pihlajaniemi | Tellervo | KP | 00:04:55.630 | 0.000 | 0.000 | ||
N70 500 (muu) | ||||||||
1 | Kokkonen | Terhi | KENSU | 00:01:09.750 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Karetie | Pirjo | KENSU | 00:01:22.110 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Pihlajaniemi | Tellervo | KP | 00:01:40.180 | 0.000 | 0.000 | ||
M75 1500 (muu) | ||||||||
1 | Launonen | Jouko | Kaj.Kipin | 00:04:03.910 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Löfström | Martin | Spove | 00:04:39.000 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Heinelo | Ilkka | KP | 00:05:34.550 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Wilgren | Simo | KP | 00:06:10.640 | 0.000 | 0.000 | ||
M75 500 (muu) | ||||||||
1 | Launonen | Jouko | Kaj.Kipin. | 00:01:11.110 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Löfström | Martin | Spove | 00:01:15.340 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Heinelo | Ilkka | KP | 00:01:42.860 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Heinelo | Ilkka | KP | 00:01:42.860 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Willgren | Simo | KP | 00:01:44.760 | 0.000 | 0.000 | ||
N75 1500 (muu) | ||||||||
1 | Laapotti | Eila | PK | 00:04:43.950 | 0.000 | 0.000 | ||
N75 500 (muu) | ||||||||
1 | Laapotti | Eila | KP | 00:01:28.130 | 0.000 | 0.000 | ||
Yleinen 500+500+1500+3000 (muu) | ||||||||
KENSU | 01:18:32. | 9.000 10.000 10.000 12.000 | 41.000 | |||||
Kunto-Pirkat | 01:18:32. | 8.000 9.000 14.000 2.000 | 0.000 | |||||
Oulun Tarmo | 01:18:32. | 12.000 13.000 | 25.000 | |||||
Valkeakosken Haka | 01:18:32. | 8.000 4.000 9.000 | 21.000 | |||||
HLK | 01:18:32. | 10.000 3.000 4.000 | 17.000 | |||||
Kajaanin Kipinä | 01:18:32. | 5.000 5.000 | 10.000 | |||||
Tampereen Pyrintö | 01:18:32. | 6.000 3.000 | 9.000 | |||||
Spove | 01:18:32. | 3.000 3.000 | 6.000 | |||||
Loimaan Voima | 01:18:32. | 1.000 1.000 | 2.000 |
Suomen Aikuisurheiluliiton pikaluistelun SM-kilpailut | |
500, 1500, 3000m | |
Muuta Katso kuvia kisoista: https://flic.kr/s/aHskPdEoyb Kuvaaja Janne Pirinen Järjestäjä Kunto-Pirkat, luistelujaosto |
Pikaluistelu