Short trackin SM-kilpailuissa kovatasoisia suorituksia Jyväskylässä
Short trackin eli kaukalopikaluistelun SM-kilpailut käytiin lauantaina 21. maaliskuuta Jyväskylässä Hippoksen harjoitusjäähallissa. Miesten ja naisten sarjoissa Suomen mestaruudet ratkottiin 500 ja 1000 metrin matkoilla.

Naisten kilpailussa mestaruudet menivät viime vuoden tapaan Meri-Vuokko Hannulalle (Helsingin Luistinkiitäjät), joka voitti molemmat matkat vakuuttavasti. Hopeamitalit kummallakin matkalla luisteli Ilona Wannas (KENSU) ja pronssiset puolestaan Miina Hänninen (KENSU), jotka onnistuivat tasaisesti molemmilla kilpailumatkoilla.
Hannulan kilpailupäivä oli kokonaisuudessaan onnistunut, ja hän teki ehjät suoritukset, mikä näkyi myös uusina ennätyksinä. Hänen luistelunsa on kehittynyt viime vuodesta erityisesti teknisesti, mikä näkyy parempina aikoina sekä varmuutena ja tehokkuutena kaarteissa. Kisapäivä sujui hyvissä tunnelmissa niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin, ja kilpailut tarjosivat onnistumisia sekä radalla että sen laidalla.
– Onnistuin tekemään ehjät suoritukset ja kokonaisuus tuntui hyvältä. Oma luistelu on kehittynyt viime vuodesta, ja se näkyi myös radalla varmuutena ja aikojen paranemisena, Hannula summasi.
Miesten sarjassa nähtiin kovatasoinen kilpailu, jossa mukana oli myös pikaluistelun A-maajoukkueluistelijoita.
500 metrillä Suomen mestaruuden vei Hemmo Hannula (Helsingin Luistinkiitäjät). Hän luisteli välierissä ajan 45,77, joka on uusi Suomen ennätys noin 1,2 sekunnin parannuksella. Hopealle sijoittui järjestävän seuran KENSUn Jaakko Hautamäki ja pronssille Seinäjoen Urheilijoiden Peetu Mukkala.
1000 metrillä Hannula täydensi kilpailunsa toisella kultamitalilla. Hän luisteli taktisesti onnistuneen kilpailun, jossa pysytteli alussa pääjoukon mukana ja lähti ratkaisevaan ohitukseen loppupuolella. Ohitus tuli hieman suunniteltua aiemmin, mikä tuntui viimeisillä metreillä, ja voitto ratkesi lopulta äärimmäisen niukasti – eroa hopealle sijoittuneeseen Hautamäkeen jäi vain noin puoli teränmittaa.
– Päivän suoritukset olivat kokonaisuudessaan onnistuneita ja menivät suunnitelmien mukaan. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että vaikka en ole luistellut tänä vuonna paljon short trackia, olen silti kehittynyt, Hannula totesi.
Kilpailuissa nähtiin myös lupaava nuori nousija, kun vasta 14-vuotias Lauri Leppänen luisteli A-finaaliin asti. Hän esitti vahvoja otteita alku- ja välierissä ja onnistui haastamaan kokeneempia luistelijoita.
Kilpailu jätti kokonaisuudessaan positiivisen ja lupaavan kuvan lajin tulevaisuudesta Suomessa. Jäähallien verkosto kattaa laajasti koko maan, on potentiaalia huomattavasti nykyistä suuremmalle harrastajajoukolle. Tavoitteena onkin saada short track leviämään yhä useammalle paikkakunnalle – ja tulevaisuudessa nähdä suomalaisia luistelijoita entistä vahvemmin myös kansainvälisillä areenoilla, aina olympiatasolle saakka.


Kilpailujen yhteydessä luisteltiin myös Nuoriso Cupin kauden viimeinen osakilpailu. F-G-poikien sarjoissa nähtiin ilahduttavasti useampi osallistuja, kun mukana oli myös uusia harrastajia. Nuorempien luistelijoiden innokkaat suoritukset toivat kilpailuihin iloista tunnelmaa.
Naiset 500 m Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Meri-Vuokko Hannula | Helsingin Luistinkiitäjät | 49,81 |
| 2. | Ilona Wannas | KENSU | 58,15 |
| 3. | Miina Hänninen | KENSU | 58,96 |
Naiset 1000 m Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Meri-Vuokko Hannula | Helsingin Luistinkiitäjät | 1.42,53 |
| 2. | Ilona Wannas | KENSU | 1.57,41 |
| 3. | Miina Hänninen | KENSU | 1.57,91 |
Miehet 500 m A-Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Hemmo Hannula | Helsingin Luistinkiitäjät | 46,78 |
| 2. | Jaakko Hautamäki | KENSU | 47,06 |
| 3. | Peetu Mukkala | Seinäjoen Urheilijat | 50,44 |
| 4. | Luka Rintala | Seinäjoen Urheilijat | DNF |
Miehet 500 m B-Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 5. | Eeka Rintala | Seinäjoen Urheilijat | 51,06 |
| 6. | Veikka Mukkala | Seinäjoen Urheilijat | 51,75 |
| 7. | Ahti López-Lehto | KENSU | 53,50 |
| 8. | Ari häyrinen | KENSU | 53,53 |
Miehet 1000 m A-Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Hemmo Hannula | Helsingin Luistinkiitäjät | 1.40,57 |
| 2. | Jaakko Hautamäki | KENSU | 1.40,62 |
| 3. | Alvar Muhonen | Helsingin Luistinkiitäjät | 1.46,47 |
| 4. | Lauri Leppänen | KENSU | 1.54,63 |
Miehet 1000 m B-Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 5. | Peetu Mukkala | Seinäjoen Urheilijat | 1.47,94 |
| 6. | Max Kokko | Helsingin Luistinkiitäjät | 1.49,62 |
| 7. | Eeka Rintala | Seinäjoen Urheilijat | 2.13,94 |
| 8. | Luka Rintala | Seinäjoen Urheilijat | DNF |
E Pojat 333 m Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Reko Voutilainen | Seinäjoen Urheilijat | 38,16 |
| 2. | Jonatan Holmi | Helsingin Luistinkiitäjät | 38,27 |
| 3. | Onni Huhtala | Helsingin Luistinkiitäjät | 44,28 |
| 4. | Vilppu Jauhojärvi | Helsingin Luistinkiitäjät | 45,09 |
E Pojat 500 m Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Jonatan Holmi | Helsingin Luistinkiitäjät | 57,83 |
| 2. | Reko Voutilainen | Seinäjoen Urheilijat | 58,10 |
| 3. | Onni Huhtala | Helsingin Luistinkiitäjät | 1.05,37 |
| 4. | Vilppu Jauhijärvi | Helsingin Luistinkiitäjät | 1.05,90 |
E-F Tytöt 333 m Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Aada Hänninen | KENSU | 42,12 |
| 2. | Villa Mukkala | Seinäjoen Urheilijat | 46,44 |
E-F Tytöt 500 m Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Aada Hänninen | KENSU | 1.03,39 |
| 2. | Villa Mukkala | Seinäjoen Urheilijat | 1.11,72 |
F-G pojat 333 m Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Pauli Sorvakko | Helsingin Luistinkiitäjät | 1.01,84 |
| 2. | Joona Hänninen | KENSU | 1.03,59 |
| 3. | Patrik Hartikainen | KENSU | 1.16,78 |
| 4. | Elmeri Pohjola | KENSU | 1.23,51 |
| 5. | Santeri Hukari | KENSU | 1.25,00 |
F-G pojat 500 m Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Joona Hänninen | KENSU | 1.34,31 |
| 2. | Pauli Sorvakko | Helsingin Luistinkiitäjät | 1.38,52 |
| 3. | Elmeri Pohjola | KENSU | 1.46,91 |
| 4. | Patrik Hartikainen | KENSU | 1.53,91 |
| 5. | Santeri Hukari | KENSU | 1.54,63 |
C-D tytöt 500 m Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Helinä Wannas | KENSU | 55,90 |
| 2. | Usva Muhonen | Helsingin Luistinkiitäjät | 1.03,16 |
| 3. | Lea Sorvakko | Helsingin Luistinkiitäjät | 1.07,16 |
| 4. | Lia Melin | KENSU | 1.08,03 |
C-D tytöt 1000 m Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Helinä Wannas | KENSU | 1.58,19 |
| 2. | Usva Muhonen | Helsingin Luistinkiitäjät | 2.06,31 |
| 3. | Lea Sorvakko | Helsingin Luistinkiitäjät | 2.18,68 |
| 4. | Lia Melin | KENSU | 2.24,94 |
C-D pojat 500 m Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Leo Huhtala | Helsingin Luistinkiitäjät | 55,33 |
| 2. | Aarni Häyrinen | KENSU | 55,62 |
| 3. | Kusti López-Lehto | KENSU | 1.00,82 |
| 4. | Veikko Wannas | KENSU | 1.10,60 |
C-D pojat 1000 m Finaali
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Aarni Häyrinen | KENSU | 1.56,09 |
| 2. | Leo Huhtala | Helsingin Luistinkiitäjät | 1.56,44 |
| 3. | Veikko Wannas | KENSU | 2.04,47 |
| 4. | Kusti López-Lehto | KENSU | 2.04,48 |
