| Olympiaedustajat
| Vuosi | Paikka | Nimi | Matka | Aika | Sijoitus | | 1924 | Chamonix | Clas Thunberg | 500 m | 44,8 | 3. |
|
|
| 1500 m | 2.20,8 | 1. |
|
|
| 5000 m | 8.39,0 | 1. |
|
|
| 10 000 m | 18.07,8 | 2. |
|
|
| Yhteispisteet | 5,5 | 1. |
|
| Asser Wallenius | 500 m | 45,0 | 5. |
|
|
| 1500 m |
| DNF |
|
|
| 5000 m | 9.12,8 | 10. |
|
|
| 10 000 m | 19.03,8 | 10. |
|
| Julius Skutnabb | 500 m | 46,4 | 10. |
|
|
| 1500 m | 2.26,6 | 4. |
|
|
| 5000 m | 8.48,4 | 2. |
|
|
| 10 000 m | 18.04,8 | 1. |
|
|
| Yhteispisteet | 11,0 | 3. | | 1928 | Sankt Moritz | Clas Thunberg | 500 m | 43,4 | 1. |
|
|
| 1500 m | 2.21,1 | 1. |
|
|
| 5000 m | 9.11,8 | 12. |
|
| Jaakko Friman | 500 m | 43,6 | 3. |
|
| Toivo Ovaska | 500 m | 45,2 | 11. |
|
|
| 1500 m | 2.29,3 | 15. |
|
| Bertel Backman | 1500 m |
| DNF |
|
|
| 5000 m | 9.14,0 | 13. |
|
| Ossi Blomqvist | 5000 m | 9.09,9 | 10. | | 1932 | Lake Placid | Ossi Blomqvist | 1500 m |
| karsiutui alkuerissä |
|
|
| 5000 m |
| karsiutui alkuerissä |
|
|
| 10 000 m |
| karsiutui alkuerissä | | 1936 | Garmisch- Partenkirchen | Antero Ojala | 500 m | 44,9 | 8. |
|
|
| 1500 m | 2.32,2 | 9. |
|
|
| 5000 m | 8.30,1 | 3. |
|
|
| 10 000 m | 17.46,6 | 7. |
|
| Birger Wasenius | 500 m | 44,9 | 8. |
|
|
| 1500 m | 2.20,9 | 3. |
|
|
| 5000 m | 8.23,3 | 2. |
|
|
| 10 000 m | 17.28,2 | 2. |
|
| Jorma Ruissalo | 500 m | 44,9 | 8. |
|
| Ossi Blomqvist | 500 m | 46,2 | 19. |
|
|
| 1500 m | 2.32,2 | 9. |
|
|
| 5000 m | 8.36,6 | 6. |
|
|
| 10 000 m | 17.42,4 | 5. |
|
| Åke Ekman | 1500 m | 2.27,2 | 20. |
|
|
| 5000 m | 9.00,4 | 22. | | 1948 | Sankt Moritz | Keijo Lehdikkö
| 500 m | 44,7 | 13. |
|
| Antero Ojala | 500 m | 44,8 | 14. |
|
|
| 1500 m | 2.21,4 | 12. |
|
|
| 5000 m | 9.06,2 | 26. |
|
| Lassi Parkkinen
| 500 m | 45,2 | 16. |
|
|
| 1500 m | 2.19,6 | 4. |
|
|
| 5000 m | 8.45,0 | 9. |
|
|
| 10 000 m | 17.36,0 | 2. |
|
| Kalevi Laitinen | 500 m | 45,3 | 17. |
|
|
| 1500 m | 2.20,3 | 7. |
|
|
| 5000 m | 8.53,0 | 15. |
|
|
| 10 000 m |
| DNF |
|
| Pentti Lammio | 1500 m | 2.23,9 | 21. |
|
|
| 5000 m | 8.40,7 | 8. |
|
|
| 10 000 m | 17.42,7 | 3. | | 1952 | Oslo | Toivo Salonen | 500 m | 44,2 | 8. |
|
|
| 1500 m | 2.27,4 | 25. |
|
| Kalevi Laitinen | 500 m | 45,4 | 21. |
|
|
| 1500 m | 2.27,1 | 24. |
|
|
| 5000 m | 9.52,4 | 22. |
|
| Kauko Salomaa | 500 m | 45,7 | 24. |
|
|
| 1500 m | 2.23,3 | 7. |
|
|
| 5000 m | 8.40,1 | 13. |
|
|
| 10 000 m | 17.49,6 | 12. |
|
| Lassi Parkkinen | 500 m |
| DNF |
|
|
| 1500 m | 2.23,0 | 6. |
|
|
| 10 000 m | 17.36,8 | 8. |
|
| Pentti Lammio | 5000 m | 8.31,9 | 7. |
|
|
| 10 000 m | 17.20,5 | 4. |
|
| Matti Tuomi | 5000 m | 8.40,0 | 12. |
|
|
| 10 000 m | 18.25,5 | 23. | | 1956 | Cortina d'Ampezzo | Toivo Salonen | 500 m | 41,7 | 5. |
|
|
| 1500 m | 2.09,4 | 3. |
|
|
| 10 000 m | 17.37,6 | 24. |
|
| Matti Hamberg | 500 m | 42,2 | 9. |
|
|
| 1500 m | 2.14,8 | 18. |
|
| Juhani Järvinen
| 500 m | 42,2 | 9. |
|
|
| 1500 m | 2.09,7 | 4. |
|
|
| 5000 m | 8.13,7 | 20. |
|
|
| 10 000 m | 17.05,9 | 12. |
|
| Yrjö Uimonen | 500 m | 42,5 | 13. |
|
| Leo Tynkkynen | 1500 m | 2.16,2 | 26. |
|
|
| 5000 m | 8.19,9 | 25. |
|
| Kauko Salomaa | 5000 m | 8.14,3 | 21. |
|
|
| 10 000 m | 17.19,0 | 17. | | 1960 | Squaw Valley | Toivo Salonen | 500 m | 40,9 | 7. |
|
|
| 1500 m | 2.13,1 | 7. |
|
| Juhani Järvinen | 500 m | 41,8 | 16. |
|
|
| 1500 m | 2.13,1 | 5. |
|
|
| 5000 m | 8.19,2 | 17. |
|
|
| 10 000 m | 16.35,4 | 8. |
|
| Leo Tynkkynen | 500 m | 42,1 | 19. |
|
|
| 5000 m | 8.24,3 | 21. |
|
|
| 10 000 m | 17.33,6 | 24. |
|
| Jouko Jokinen | 1500 m | 2.12,0 | 4. |
|
| Keijo Tapiovaara
| 1500 m | 2.19,2 | 23. |
|
|
| 5000 m | 8.09,1 | 7. |
|
|
| 10 000 m | 16.37,2 | 9. |
|
| Iris Sihvonen | 500 m | 48,1 | 11. |
|
|
| 1000 m | 1.37,3 | 10. |
|
|
| 1500 m | 2.29,7 | 6. |
|
|
| 3000 m | 5.35,2 | 12. |
|
| Eevi Huttunen | 500 m | 48,6 | 14. |
|
|
| 1000 m | 1.37,2 | 9. |
|
|
| 1500 m | 2.35,1 | 14. |
|
|
| 3000 m | 5.21,0 | 3. | | 1964 | Innsbruck | Simo Rinne | 500 m | 41,4 | 10. |
|
| Pekka Lattunen | 500 m | 41,8 | 16. |
|
| Juhani Järvinen | 500 m | 41,9 | 19. |
|
|
| 1500 m | 2.12,4 | 8. |
|
|
| 10 000 m | 17.05,0 | 20. |
|
| Toivo Salonen | 500 m | 42,2 | 23. |
|
|
| 5000 m | 8.10,2 | 21. |
|
| Jouko Launonen | 1500 m | 2.11,9 | 4. |
|
|
| 5000 m | 8.03,5 | 18. |
|
|
| 10 000 m | 16.49,8 | 14. |
|
| Jouko Jokinen | 1500 m | 2.15,6 | 19. |
|
| Seppo Hänninen | 1500 m | 2.16,0 | 23. |
|
| Kalervo Hietala | 5000 m | 7.58,8 | 15. |
|
|
| 10 000 m | 17.12,9 | 26. |
|
| Kaija Mustonen | 500 m | 48,0 | 13. |
|
|
| 1000 m | 1.34,8 | 3. |
|
|
| 1500 m | 2.25,5 | 2. |
|
|
| 3000 m | 5.24,3 | 5. |
|
| Kaija-Liisa Keskivitikka
| 500 m | 48,8 | 16. |
|
|
| 1000 m | 1.37,6 | 8. |
|
|
| 1500 m | 2.30,0 | 8. |
|
|
| 3000 m | 5.29,4 | 10. | | 1968 | Grenoble | Seppo Hänninen | 500 m | 40,8 | 8. |
|
| Kimmo Koskinen | 500 m | 41,7 | 23. |
|
|
| 1500 m | 2.07,9 | 18. |
|
|
| 5000 m | 7.35,9 | 9. |
|
|
| 10 000 m | 16.15,7 | 14. |
|
| Jouko Launonen | 500 m | 42,6 | 33. |
|
|
| 1500 m | 2.07,5 | 14. |
|
|
| 5000 m | 7.46,5 | 15. |
|
|
| 10 000 m | 16.02,1 | 12. |
|
| Olavi Hjellman | 500 m | 43,1 | 40. |
|
|
| 1500 m | 2.10,1 | 21. |
|
| Raimo Hietala | 1500 m | 2.11,7 | 24. |
|
|
| 5000 m | 7.54,0 | 17. |
|
|
| 10 000 m | 16.45,9 | 20. |
|
| Kaija Mustonen | 500 m | 46,7 | 6. |
|
|
| 1000 m | 1.33,6 | 4. |
|
|
| 1500 m | 2.22,4 | 1. |
|
|
| 3000 m | 5.01,0 | 2. |
|
| Arja Kantola | 500 m | 47,4 | 12. |
|
|
| 1000 m | 1.37,9 | 23. |
|
|
| 1500 m | 2.33,2 | 22. |
|
|
| 3000 m | 5.30,7 | 24. |
|
| Kaija-Liisa Keskivitikka | 500 m | 48,1 | 18. |
|
|
| 1000 m | 1.34,7 | 7. |
|
|
| 1500 m | 2.25,8 | 6. |
|
|
| 3000 m | 5.03,9 | 4. | | 1972 | Sapporo | Seppo Hänninen | 500 m | 40,12 | 5. |
|
|
| 1500 m | 2.14,52 | 28. |
|
| Leo Linkovesi
| 500 m | 40,14 | 6. |
|
|
| 1500 m | 2.16,86 | 34. |
|
| Jouko Salakka | 500 m | 42,81 | 27. |
|
|
| 1500 m | 2.10,22 | 17. |
|
|
| 5000 m | 7.57,42 | 18. |
|
|
| 10 000 m | 16.35,64 | 19. |
|
| Kimmo Koskinen | 1500 m | 2.08,18 | 10. |
|
|
| 5000 m | 7.45,15 | 11. |
|
|
| 10 000 m | 15.38,87 | 7. |
|
| Arja Kantola | 500 m | 46,12 | 16. |
|
|
| 1000 m | 1.35,45 | 21. |
|
| Tuula Vilkas | 500 m | 46,85 | 24. |
|
|
| 1000 m | 1.33,51 | 11. |
|
|
| 1500 m | 2.27,09 | 16. |
|
|
| 3000 m | 5.05,92 | 7. | | 1976 | Innsbruck | Pertti Niittylä | 500 m | 40,65 | 15. |
|
|
| 1000 m | 1.21,43 | 8. |
|
| Olavi Köppä | 1500 m | 2.03,69 | 10. |
|
|
| 5000 m | 7.59,52 | 20. |
|
|
| 10 000 m | 15.39,73 | 9. |
|
| Paula Halonen | 500 m | 43,99 | 8. |
|
|
| 1000 m | 1.31,72 | 13. |
|
|
| 3000 m | 5.03,08 | 22. |
|
| Tuula Vilkas | 1000 m | 1.32,94 | 17. |
|
|
| 1500 m | 2.24,55 | 20. |
|
|
| 3000 m | 4.51,71 | 12. | | 1980 | Lake Placid | Jukka Salmela | 500 m | 39,32 | 18. |
|
|
| 1000 m | 1.21,78 | 30. |
|
| Pertti Niittylä | 500 m | 39,54 | 22. |
|
|
| 1000 m | 1.18,85 | 14. |
|
|
| 1500 m | 2.00,01 | 14. |
|
|
| 5000 m | 7.21,51 | 17. |
|
|
| 10 000 m | 15.29,98 | 19. |
|
| Esa Puolakka | 500 m | 39,76 | 25. |
|
|
| 1000 m | 1.23,54 | 35. |
|
| Anneli Repola | 500 m | 44,33 | 20. |
|
|
| 1000 m | 1.31,76 | 28. |
|
|
| 1500 m | 2.17,81 | 21. |
|
|
| 3000 m | 4.50,51 | 15. | | 1984 | Sarajevo | Jouko Vesterlund | 500 m | 39,15 | 17. |
|
|
| 1000 m | 1.18,12 | 12. |
|
| Urpo Pikkupeura | 500 m | 39,88 | 27. |
|
|
| 1000 m | 1.19,13 | 23. |
|
| Pertti Niittylä | 1500 m | 2.00,01 | 9. |
|
|
| 5000 m | 7.17,97 | 6. |
|
|
| 10 000 m | 15.15,18 | 18. | | 1988 | Calgary | Pertti Niittylä | 1500 m | 1.56,48 | 25. |
|
|
| 5000 m | 6.55,18 | 16. |
|
|
| 10 000 m | 14.26,57 | 15. |
|
| Timo Järvinen | 5000 m | 6.56,58 | 18. |
|
|
| 10 000 m | 14.27,69 | 17. | | 1992 | Albertville | Harri Ilkka | 500 m | 38,48 | 26. |
|
|
| 1000 m | 1.17,96 | 34. |
|
| Timo Järvinen | 5000 m | 7.30,88 | 32. |
|
|
| 10 000 m | 14.50,75 | 21. | | 1994 | Lillehammer | Ei suomalaisia luistelijoita.
|
|
|
| | 1998 | Nagano | Janne Hänninen | 500 m x 2 yhteispisteet | (36,58 + 36,46) 73,04 | (17. + 19.) 18. |
|
|
| 1000 m | 1.12,55 | 21. | | 2002 | Salt Lake City | Janne Hänninen | 500 m x 2 yhteispisteet | (35,18 + 35,15) 70,33 | (14. + 18.) 15. |
|
|
| 1000 m | 1.08,45 | 10. |
|
|
| 1500 m | 1.46,04 | 13. |
|
| Risto Rosendahl | 1000 m | 1.10,70 | 33. |
|
|
| 1500 m | 1.48,57 | 32. |
|
| Vesa Rosendahl | 1500 m | 1.48,02 | 27. | | 2006 | Torino | Pekka Koskela | 500 m x 2 yhteispisteet | (35,58 + 35,51) 71,09 | (9. + 12.) 10. |
|
|
| 1000 m | 1.11.45 | 31. |
|
| Janne Hänninen | 500 m x 2 yhteispisteet | (35,58 + 35,67) 71,25 | (9. + 15.) 15. |
|
|
| 1000 m | 1.10,83 | 25. |
|
| Mika Poutala | 500 m x 2 yhteispisteet | (35,91 + 35,83) 71,74 | (22. + 24.) 22. |
|
|
| 1000 m | 1.11,45 | 26. |
|
| Risto Rosendahl | 1000 m | 1.12,60 | 37. |
|
|
| 1500 m | 1.49,51 | 24. | 2010
| Vancouver
| Mika Poutala
| 500 m x 2 yhteispisteet | (34,86 + 35,18) 70,040
| (1. + 11.) 5.
|
|
|
| 1000 m
| 1.09,85
| 8.
|
|
| Tuomas Nieminen
| 500 m x 2 yhteispisteet | (35,94 + 36,04) 71,980
| (27. + 26.) 27.
|
|
|
| 1000 m
| 1.12,26
| 34.
|
|
| Markus Puolakka
| 500 m x 2 yhteispisteet | (36,15 + 36,20) 72,350
| (32. + 31.) 30.
|
|
| Pekka Koskela
| 500 m x 2 yhteispisteet | (35,94 + 36,53) 72,470
| (28. + 36.) 33.
|
|
|
|
|